원래 장소:
중국 광둥
브랜드 이름:
HILINK
인증:
CE FCC Rohs
모델 번호:
CCWDM-XX
| 설명 | 단위 | 최소 | 일반 | 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 채널 손실 통과 | dB | 1.0 | 1.5 | |
| 통과 대역폭 | nm | 13 | 15 | |
| 평탄도 | dB | 0.3 | 0.5 | |
| 인접 채널 격리 | dB | 30 | 35 | |
| 비인접 채널 격리 | dB | 35 | 40 | |
| 직진성 | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| 최대 전력 | mW | 300 | ||
| 채널 삽입 손실 통과 | dB | 1.0 | 1.5 | |
| 작동 온도 | °C | -10 ~ +70 | ||
| 보관 온도 | °C | -40 ~ +85 | ||
| 패키지 치수 | mm | 44(L) × 28(W) × 6(H) | ||
| 채널 파장 | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (맞춤 선택 가능: 1260-1625nm 사이의 4개 채널) | ||
| 구성 | 채널 | 1번째 채널 | 광섬유 유형 | 광섬유 길이 | 커넥터 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2채널 08=8채널 16=16채널 18=18채널 N=N채널 | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=특수 | 1=베어 파이버 2=900μm 3=2mm 케이블 4=3mm 케이블 | 1=1m 2=2m S=지정 | 0=없음 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요