원래 장소:
중국 광둥
브랜드 이름:
Hilink
인증:
CE FCC Rohs
모델 번호:
HL-CWDM-MUX
| 매개 변수 | 4 채널 | 8 채널 | 18 채널 |
|---|---|---|---|
| 채널 파장 (nm) | 1270~1610년 | ||
| 중심 파장 정확도 (nm) | ±0.5 | ||
| 채널 간격 (nm) | 20 | ||
| 채널 패스밴드 (@-0.5dB 대역폭 (nm) | >13 | ||
| 삽입 손실 (dB) | ≤1.6 | ≤ 25 | ≤3.0 |
| 채널 균일성 (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 채널 리플 (dB) | 0.3 | ||
| 격리 (dB) - 인접 | 제1호 | >30 | >30 |
| 격리 (dB) - 인접하지 않은 곳 | 제1호 | >40 | >40 |
| 삽입 손실 온도 민감도 (dB/°C) | <0.005 | ||
| 파장 온도 변화 (nm/°C) | <0.002 | ||
| 양극화 의존적 손실 (dB) | <0.1 | ||
| 양극화 모드 분산 | <0.1 | ||
| 지시성 (dB) | >50 | ||
| 반환 손실 (dB) | >45 | ||
| 최대 처리 전력 (mW) | 300 | ||
| 작동 온도 (°C) | -5~+75 | ||
| 저장 온도 (°C) | -40~85 | ||
| 패키지 크기 (mm) | L100 x W80 x H10 또는 L140xW100xH15 | ||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요