원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HILINK
인증:
CE FCC Rohs
모델 번호:
X2-CVR-SFP10G
CVR 접합기 WDM 해결책 10G X2 단위, 작은 형태 인자 Pluggable 송수신기
특징:
뜨겁 pluggable X2 발자국 접합기
XAUI 전기 공용영역: 4개의 차선 3.125 GB
MDIO의 DOM (디지털 방식으로 광학 감시) 지원 변환기
넓게 지원 850nm/1310nm/1550nm/DWDM CWDM 레이저 전송기
전력 공급 5V/3.3V와 적응할 수 있는 전력 공급 (APS: 1.2V)
X2 포장 변환기 SFP+
IEEE 802.3ae에 고분고분한
X2 MSA에 고분고분한
종류 1 레이저 제품은 EN 60825에 따릅니다
RoHS에 고분고분한
Cisco 뒤에 오는 10G X2 송수신기는 X2 CVR에 SFP10GIG에 의하여 양자택일 일 수 있습니다
X2-10GB-SR= | X2-10GB-SR-A | MMF, 300M를 위한 10GBASE-SR X2 송수신기 단위 |
X2-10GB-LR= | X2-10GB-LR-A | SMF, 10km를 위한 10GBASE-LR X2 송수신기 단위 |
X2-10GB-LRM= | X2-10GB-LRM-A | MMF 220M를 위한 10GBASE-LRM X2 송수신기 단위 |
X2-10GB-ER= | X2-10GB-ER-A | SMF, 40km를 위한 10GBASE-ER X2 송수신기 단위 |
X2-10GB-ZR= | X2-10GB-ZR-A | SMF, 80km를 위한 10GBASE-ZR X2 송수신기 단위 |
X2-10GB-CX4= | X2-10GB-CX4-A | CX4 케이블을 위한 X2 송수신기 단위, 구리, InfiniBand 4X 연결관 |
X2-10GB-LX4= | X2-10GB-LX4-A | MMF의 1310nm 파장을 위한 X2 송수신기 단위, SC 쌍신회로 연결관 |
CWDM-X2-xxxx= | CWDM-X2-xxxx-A | SMF, 40km (xxxx를 위한 10GBASE CWDM X2 송수신기 단위--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
CWDM-X2-xxxx | CWDM-X2-xxxx-A | SMF, 80km (xxxx를 위한 10GBASE CWDM X2 송수신기 단위--1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
DWDM-X2-xx.xxer | DWDM-X2-xx.ER | SMF, 40km를 위한 10GBASE DWDM X2 송수신기 단위 |
DWDM-X2-ZR | DW-X2-XX ZR | SMF, 80km를 위한 10GBASE DWDM X2 송수신기 단위 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요