원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
HILINK
인증:
CE FCC Rohs
모델 번호:
HL-QSFP-IR4
1310nm QSFP+ 광학적인 송수신기 단일 모드 섬유 단위 PSM IR4 2km/10km
QSFP 양방 통신 광학적인 단위는 무소속자가 수로를 전달하고 받는 4개를, 단일 모드 섬유에 42.8Gbps 2km의 총 전송율을 위한 10.7Gbps 가동도 할 수 있는 각각 제안합니다. 이 단위는 1310nm FP 레이저 배열을 사용하여 단일 모드 섬유 체계에 작동하기 위하여 디자인됩니다. MPO/MTP 연결관을 가진 광섬유 리본 케이블은 QSFP 단위 저장소로 폐쇄될 수 있습니다. QSFP+ PSM IR4는 증가시킨 항구 조밀도 및 종합 시스템 경비 절약을 제공하는 평행한 송수신기의 1개의 종류입니다.
특징:
양방 통신 4 수로 1310nm 평행선 단위
수로 당 11.3Gbit/s까지 전송 전송율
고분고분한 SFF-8436 QSFP+
뜨거운 pluggable 전기 공용영역
MPO 연결관을 가진 싱글모드 섬유
미분은 고속 자료 공용영역을 AC 결합했습니다
4 수로 1310nm FP 배열, 4개의 수로 PIN 사진 발견자 배열
G652 단일 모드 섬유 (SMF)에 2km의 최대 링크 길이
최대 전력 소비 3.5W
연결관 배경에서 고립되는 주거
작동 케이스 온도 0°C에 +70°C
3.3V 전력 공급 전압
고분고분한 RoHS 6
일반적인 명세:
P/N | QSFP-40G-IR4-PSM |
Datarate | 40G/ps |
거리 | 2~10KM |
Wavelenth | 4 CWDM 차선 1270 1290 1310 1330년 |
매체 | SMF |
DDM/DOM | 그렇습니다 |
연결관 | MPO |
신청 | 40G 이더네트 40G Infiniband |
작용 온도 | 0℃~ +70℃ |
전압 공급 | 3.3V |
증명서 | CE/FCC/RoHS/TUV/UL |
양립한 |
CISCO 노간주나무
|
신청:
Infiniband 연결성 SDR/DDR/QDR
10/40 기가비트 이더네트
2/4/8 Gbps 섬유 채널
데이터 센터와 저장 배열
25G SFP28 SR4 | 25Gbps 850nm SFP28 송수신기 100M |
QSFP-40G-SR4 | QSFP-SR4, MMF, 850nm, 150M, MPO |
QSFP-40G-CSR4 | QSFP+, MMF, 850nm, 300M (OM3) - MPO |
QSFP-40G-LR4 | QSFP-LR4, SMF, 1270nm~1330nm, 15KM LC |
QSFP-40G-PSM-IR4 | QSFP+-IR4, SMF, 1310NM 2KM MPO |
40G QSFP+ PSM 10KM | QSFP+-LR4, SMF, 1310NM 10KM MPO |
100G QSFP28 SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28 |
QSFP28 CWDM4 2KM | 100G QSFP28 CWDM4 2KM 1271~1331 |
QSFP28 CWDM4 500M | 100G QSFP28 CWDM4 500 1271~1331 |
QSFP28 PSM4 1310nm 2km | QSFP28 PSM4 1310nm 2km MPO SMF |
25G SFP28 AOC 1M | 25Gbps 850nm 다중 상태 SFP28 AOC 1~100M |
25G SFP28 DAC SFF-8402 | 25G SFP28에 SFP28 DAC 1m 3m 5meter |
40G QSFP+ AOC 1M | QSFP-AOC 활동적인 40Gbase 1~100meter |
40G QSFP+ DAC 1M | QSFP SFF8436 수동적인 케이블 1~5M |
100G QSFP28에 QSFP28 DAC | 1M 2M 3M 5M SFF-8665 100G QSFP28 수동태 |
100G QSFP28-SR4 AOC 1M | 100GBASE-SR4 QSFP28 AOC 섬유 |
QSFP 40G 시리즈:
주문 정보 | |
부품 번호 | 제품 설명 |
HiLink-QSFP-40G-SR4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-SR4, MMF, 850nm, 100M |
HiLink-QSFP-40G-LR4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM |
HiLink-QSFP-100G-SR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-SR4, MMF, 850nm, 100M |
HiLink-QSFP-100G-LR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM |
HiLink-QSFP-40G-IR4 | QSFP+, 40Gb/s, 100GBASE-IR4, SMF, 1310nm, 2KM MPO |
HiLink-QSFP-40G-IR4 | QSFP+, 40Gb/s, 100GBASE-IR4, SMF, 1310nm, 10KM LC |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요