원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
HILINK
인증:
CE FCC Rohs
모델 번호:
HL-BIDI
80km 쉬운 양립한까지 1270/1330nm 20Km 10Gb BIDI SFP+ Wdm DFB+PIN
20Km 10Gb BIDI SFP
Tx: 1270nm/Rx: 10GbE를 위한 1330nm BIDI SFP+ 송수신기
Tx: 1330nm/Rx: 10GbE를 위한 1270nm BIDI SFP+ 송수신기
특징
to10.3Gbps 높은 쪽으로 운영 전송율
유형: 1330nmDFB Tx/1270nmRx 1270nmDFB Tx/1330nmRx
1270nm DFB 전송기 1330nm 수신기
20km까지 거리
적어도 전력 예산 9dB
3. 3V 전력 공급과 TTL 논리 공용영역을 골라내십시오
단순한 LC 연결관 공용영역
뜨거운 Pluggable
작동 케이스 온도
기준: 0°C~+70°C
산업: - 40°C~+85°C
MSA SFP 명세에 고분고분한
DDM 기능
신청
10.3125Gbps에 10GBASE-LR
9.953Gbps에 10GBASE-LW
다른 광학 연결
10G BiDi SFP
BIDI SFP+ 10G | |||||||
부품 번호. | 전송율 | 파장 | 연결관 | 근원 | 출력 전력 | 감도 | 주 |
TX/RX (nm) | |||||||
HLB223X2-LCD10/20 | 10Gbps | 1270/1330 | 10-20km | DFB+PIN | -7~0.5dBm | -14.4dBm | DDM |
HLB232X2-LCD10/20 | 10Gbps | 1330/1270 | 10-20km | DFB+PIN | -7~0.5dBm | -14.4dBm |
또한 1.25Gbps를 위해
DDMI의 유무에 관계없이 HAILI BIDI SFP (155M/1.25G LC 공용영역) | |||||||
유효한 BIDI SFP 155MB LC/SC | BSFP-L155M-SU | 155M | 1310/1550 | 3km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN |
BSFP-L155M-SD | 155M | 1550/1310 | 3km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-LU | 155M | 1310/1490 | 20km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-LD | 155M | 1490/1310 | 20km | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L155M-E1U | 155M | 1310/1550 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E1D | 155M | 1550/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E2U | 155M | 1310/1490 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E2D | 155M | 1490/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-U80 | 155M | 1310/1550 | 80KM | BIDI SFP | DFB+PIN | ||
BSFP-D80 | 155M | 1550/1310 | 80km | BIDI SFP | DFB+PIN | ||
유효한 BIDI SFP 1.25GB LC/SC | BSFP-L1.25G-SU | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN |
BSFP-L1.25G-SD | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L1.25G-LU | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L1.25G-LD | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L1.25G-EU | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L1.25G-ED | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-U80 | 1.25G | 1310/1550 | 80KM | DFB+PIN | |||
BSFP-D80 | 1.25G | 15501310 | 80km | DFB+PIN |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요